2022年5月の目標はドル円、ゴールドともに月間プラス40pips以上を継続でいきます。
先月は両方同時達成できましたが、狂ったようなボラがあったので、今月も目標は継続です。
トレードスタイルはスキャルピングとデイトレード。
ロッドはドル円20万通貨、ゴールドは0.1万通貨(1000通貨)継続でいきたいと思います。
尚、表の色分けは勝ち(緑)、負け(赤)、休み(灰色)で色分けしております。
【2022年5月の勝敗数・勝率・獲得pips】 | |||||
---|---|---|---|---|---|
比較 | 勝敗数 | 勝率 | 獲得pips | 手数料 | 目標pips |
ドル円 | 17勝23敗(40戦) | 42.5% | 11.2pips | 無し | 40pips |
ゴールド | 231勝111敗(342戦) | 67.5% | 166.3pips | 205.2pips | 40pips |
【2022年5月の損切幅・利確幅の設定】 | |||
---|---|---|---|
対象 | トレード枚数 | 損切幅 | 利確幅 |
ドル円 | 20万通貨 | 4pips未満 | 0~20pips |
ゴールド | 1000通貨 | 12pips未満 | 0~20pips |
ゴールド(デイトレ) | 1000通貨 | 25pips~100pips未満 | 0~200pips |
【日別勝敗数・勝率・獲得pips】 | |||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | ドル円 | ゴールド | |||
勝敗数 | 獲得pips | 勝敗数 | 獲得pips | ||
2022年5月31日(火) | 0勝2敗 | -3.1pips | 14勝4敗 | 53.0pips | |
2022年5月30日(月) | 1勝1敗 | 0.9pips | 9勝6敗 | 12.8pips | |
2022年5月27日(金) | 1勝0敗 | 4.1pips | 16勝7敗 | 3.2pips | |
2022年5月26日(木) | 1勝1敗 | -0.1pips | 11勝2敗 | 30.0pips | |
2022年5月25日(水) | 1勝1敗 | 2.9pips | 12勝0敗 | 92.3pips | |
2022年5月24日(火) | 1勝1敗 | 2.2pips | 4勝5敗 | 6.6pips | |
2022年5月23日(月) | 0勝2敗 | -6.9pips | 8勝3敗 | 10.8pips | |
2022年5月20日(金) | 1勝1敗 | 2.1pips | 7勝3敗 | 14.3pips | |
2022年5月19日(木) | 0勝2敗 | -4.2pips | 6勝2敗 | 16.1pips | |
2022年5月18日(水) | 1勝0敗 | 0.4pips | 21勝9敗 | 16.5pips | |
2022年5月17日(火) | 1勝1敗 | 4.2pips | 7勝4敗 | 28.1pips | |
2022年5月16日(月) | 1勝1敗 | 0.4pips | 16勝8敗 | 7.7pips | |
2022年5月13日(金) | 1勝0敗 | 7.1pips | 17勝9敗 | 43.9pips | |
2022年5月12日(木) | 0勝2敗 | -3.7pips | 7勝6敗 | 31.1pips | |
2022年5月11日(水) | 1勝1敗 | 2.9pips | 19勝9敗 | 97.5pips | |
2022年5月10日(火) | 1勝1敗 | 3.4pips | 13勝9敗 | 18.9pips | |
2022年5月9日(月) | 1勝1敗 | 0.6pips | 16勝7敗 | 1.9pips | |
2022年5月6日(金) | 1勝0敗 | 3.9pips | 3勝8敗 | -28.5pips | |
2022年5月5日(木) | 1勝1敗 | 2.2pips | 12勝2敗 | 74.2pips | |
2022年5月4日(水) | 1勝1敗 | 0.9pips | 4勝4敗 | -55.0pips | |
2022年5月3日(火) | 1勝1敗 | 0.1pips | 3勝0敗 | 24.5pips | |
2022年5月2日(月) | 0勝2敗 | -9.1pips | 6勝4敗 | -128.4pips |
2022年5月はドル円が40戦行い17勝23敗でトータル11.2pipsのプラス、ゴールドが342戦行い231勝111敗でトータル371.5pips、そこから342x0.6pips=205.2pips分の手数料が引かれて166.3pipsのプラスです。
トレードスタイルはスキャルピングとデイトレード。
今月もドル円に関しては引き続き1日2敗したらその日はトレードを止める方向で取り組んでおります。
5月のドル円相場はトレンドが出やすくボラも多少あったため結果的にプラスで終われましたが、印象的には徹底的に逃げ回った月と言えるかもしれません。
ゴールドに関しては、勉強中のデイトレで月初大きくやらかし、メンタル面を考慮し得意なスキャに変更。
ドル円同様、細かい損切で徹底して逃げ回る月となりましたが、終わってみれば先月を僅かに上回る結果が出ていたことに驚いております。しかし、手数料が200pips超え(T T)
ゴールドはやはりボラモンスターであるためロッドを上げる勇気がいまいち持てません。(^^"
ゴールドはスプレッドがバカでかい上に手数料も考慮すると、やはりスキャルピングは不利なので、6月以降も新たな気持ちでデイトレードの勉強を継続していきたいと思います。