2022年4月の目標はドル円、ゴールドともに月間プラス40pips以上に設定します。
両方同時達成できるまで目標は継続です。
トレードスタイルはスキャルピングと先月末から勉強中のデイトレード。
特にゴールドは、デイトレードを積極的にチャレンジする予定です。
ロッドはドル円20万通貨、ゴールドは0.1万通貨(1000通貨)継続でいきたいと思います。
尚、表の色分けは勝ち(緑)、負け(赤)、休み(灰色)で色分けしております。
【2022年4月の勝敗数・勝率・獲得pips】 | |||||
---|---|---|---|---|---|
比較 | 勝敗数 | 勝率 | 獲得pips | 手数料 | 目標pips |
ドル円 | 17勝18敗(35戦) | 48.5% | 88.9pips | 無し | 40pips |
ゴールド | 46勝30敗(76戦) | 60.5% | 162.4pips | 45.6pips | 40pips |
【2022年4月の損切幅・利確幅の設定】 | |||
---|---|---|---|
対象 | トレード枚数 | 損切幅 | 利確幅 |
ドル円 | 20万通貨 | 4pips未満 | 0~20pips |
ゴールド | 1000通貨 | 12pips未満 | 0~20pips |
ゴールド(デイトレ) | 1000通貨 | 25pips~100pips未満 | 0~200pips |
【日別勝敗数・勝率・獲得pips】 | |||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | ドル円 | ゴールド | |||
勝敗数 | 獲得pips | 勝敗数 | 獲得pips | ||
2022年4月29日(金) | 1勝1敗 | 1.3pips | 7勝4敗 | -46.6pips | |
2022年4月28日(木) | 0勝2敗 | -8.1pips | 2勝1敗 | 17.9pips | |
2022年4月27日(水) | 1勝1敗 | 7.9pips | 2勝2敗 | 14.2pips | |
2022年4月26日(火) | 1勝1敗 | 7.7pips | 4勝0敗 | 38.8pips | |
2022年4月25日(月) | 1勝1敗 | 8.9pips | 1勝0敗 | 3.4pips | |
2022年4月22日(金) | 1勝1敗 | 0.2pips | 1勝1敗 | 3.6pips | |
2022年4月21日(木) | 0勝2敗 | -4.9pips | 0勝0敗 | 無し | |
2022年4月20日(水) | 1勝0敗 | 6.7pips | 0勝0敗 | 無し | |
2022年4月19日(火) | 1勝1敗 | 1.4pips | 1勝1敗 | 4.9pips | |
2022年4月18日(月) | 1勝0敗 | 7.1pips | 3勝4敗 | 8.8pips | |
2022年4月15日(金) | 1勝0敗 | 12.1pips | 0勝0敗 | 休み | |
2022年4月14日(木) | 1勝1敗 | 0.4pips | 4勝8敗 | -23.9pips | |
2022年4月13日(水) | 1勝0敗 | 9.7pips | 1勝0敗 | 5.6pips | |
2022年4月12日(火) | 1勝1敗 | 7.1pips | 4勝2敗 | 57.1pips | |
2022年4月11日(月) | 1勝1敗 | 1.7pips | 2勝1敗 | 16.3pips | |
2022年4月8日(金) | 0勝2敗 | -6.3pips | 3勝1敗 | 28.2pips | |
2022年4月7日(木) | 1勝0敗 | 6.9pips | 2勝0敗 | 7.3pips | |
2022年4月6日(水) | 1勝1敗 | 1.1pips | 4勝1敗 | 93.1pips | |
2022年4月5日(火) | 1勝0敗 | 4.9pips | 2勝2敗 | -7.5pips | |
2022年4月4日(月) | 1勝0敗 | 1.2pips | 1勝1敗 | 4.8pips | |
2022年4月1日(金) | 0勝2敗 | -7.9pips | 2勝1敗 | 18.0pips |
2022年4月はドル円が35戦行い17勝18敗でトータル88.9pipsのプラス、ゴールドが76戦行い46勝30敗でトータル208.0pips、そこから76x0.6pips=45.6pips分の手数料が引かれて162.4pipsのプラスです。
トレードスタイルはスキャルピングとデイトレード。
今月もドル円に関しては引き続き1日2敗したらその日はトレードを止める方向で取り組んでおります。
今月は月間成績では過去最高のパフォーマンスとなりました。
この要因は、勝率がかなり高かった点、そして何よりも圧倒的なボラティリティーがあった事が大きな要因であると思います。
ドル円に関しては私がメインで使用しているヒロセ通商さんのスプレッドが0.9の状態が長く続く状況であり、やりにくさはありましたが、それ以上に良く動くので解りやすい相場状況にあったと言えるかもしれません。
ゴールドに関しては、勉強中のデイトレで大きく利益を獲得できる場面が数回あり、やはりボラに助けられた結果であると思っております。
今月の結果に関しては自分の実力で取れた感じがしないので、もう一度気を引き締めなおして来月も退場しないことを大前提に取り組んでいきたいと思います。