2022年1月の目標はドル円、ゴールドともに月間プラス40pips以上に設定していきたいと思います。
トレードスタイルは今月もスキャルピング一本。
今月からロッドはドル円20万通貨、ゴールドは0.1万通貨(1000通貨)でいきたいと思います。
尚、表の色分けは勝ち(緑)、負け(赤)、休み(灰色)で色分けしております。
【2022年1月の勝敗数・勝率・獲得pips】 | |||||
---|---|---|---|---|---|
比較 | 勝敗数 | 勝率 | 獲得pips | 手数料 | 目標pips |
ドル円 | 15勝19敗(34戦) | 44.1% | 16.7pips | 無し | 40pips |
ゴールド | 27勝22敗(49戦) | 55.1% | 10.8pips | 29.4pips | 40pips |
【2022年1月のスキャルピング損切幅・利確幅の設定】 | |||
---|---|---|---|
対象 | トレード枚数 | 損切幅 | 利確幅 |
ドル円 | 20万通貨 | 4pips未満 | 0~20pips |
ゴールド | 1000通貨 | 12pips未満 | 0~20pips |
【日別勝敗数・勝率・獲得pips】 | |||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | ドル円 | ゴールド | |||
勝敗数 | 獲得pips | 勝敗数 | 獲得pips | ||
2022年1月31日(月) | 1勝0敗 | 4.1pips | 0勝1敗 | -6.4pips | |
2022年1月28日(金) | 1勝1敗 | 1.4pips | 2勝1敗 | 8.1pips | |
2022年1月27日(木) | 0勝2敗 | -3.1pips | 1勝2敗 | -9.9pips | |
2022年1月26日(水) | 0勝2敗 | -4.9pips | 1勝0敗 | 3.1pips | |
2022年1月25日(火) | 1勝1敗 | 1.7pips | 0勝1敗 | -6.1pips | |
2022年1月24日(月) | 1勝1敗 | 2.9pips | 1勝1敗 | -3.1pips | |
2022年1月21日(金) | 1勝0敗 | 4.3pips | 2勝1敗 | 11.9pips | |
2022年1月20日(木) | 1勝0敗 | 11.4pips | 0勝1敗 | -2.3pips | |
2022年1月19日(水) | 1勝0敗 | 0.9pips | 1勝1敗 | 1.4pips | |
2022年1月18日(火) | 0勝2敗 | -7.1pips | 0勝2敗 | -7.1pips | |
2022年1月17日(月) | 1勝1敗 | 0.1pips | 4勝1敗 | 12.1pips | |
2022年1月14日(金) | 0勝2敗 | -8.4pips | 0勝2敗 | -18.7pips | |
2022年1月13日(木) | 1勝0敗 | 3.1pips | 3勝1敗 | 16.1pips | |
2022年1月12日(水) | 1勝1敗 | 4.1pips | 1勝2敗 | -6.7pips | |
2022年1月11日(火) | 1勝0敗 | 3.9pips | 2勝0敗 | 17.9pips | |
2022年1月10日(月) | 1勝0敗 | 7.1pips | 3勝0敗 | 11.7pips | |
2022年1月7日(金) | 0勝2敗 | -6.4pips | 1勝1敗 | -4.9pips | |
2022年1月6日(木) | 1勝1敗 | 2.2pips | 2勝2敗 | 3.1pips | |
2022年1月5日(水) | 0勝2敗 | -6.1pips | 2勝0敗 | 9.1pips | |
2022年1月4日(火) | 1勝1敗 | 0.9pips | 1勝0敗 | 3.4pips | |
2022年1月3日(月) | 1勝0敗 | 4.6pips | 0勝2敗 | -14.1pips |
2022年1月は34戦行い15勝19敗でトータル16.7pipsのプラス、ゴールドが49戦行い27勝22敗でトータル18.6pips、そこから49x0.6pips=29.4pips分の手数料が引かれて10.8pipsのマイナスです。
トレードスタイルはスキャルピングのみ。
昨年末から1日2敗したらその日はトレードを止める方向で取り組んでおります。
スキャルで負ける日は、ボラが低すぎる時などが多く、連続で負けが続く傾向があるので、取り返したい気持ちを封じる上でもトレードを中止。
ロッドを上げたせいか、利確が少し早くなってしまうトレードがあったので、ここのメンタルをどう保つかが今後の課題です。