2021年12月の目標は引き続きドル円でプラス40pips、ゴールドはプラスマイナスゼロを目標に設定していきたいと思います。
トレードスタイルは今月もスキャルピング一本。
今月も耐性をつける為にロッドは引き続きドル円10万通貨、ゴールドは0.1万通貨(1000通貨)でいきたいと思います。
尚、表の色分けは勝ち(緑)、負け(赤)、休み(灰色)で色分けしております。
目次
【2021年12月の勝敗数・勝率・獲得pips】 | |||
---|---|---|---|
比較 | 勝敗数 | 勝率 | 獲得pips |
ドル円 | 16勝15敗(31戦) | 51.61% | 27.6pips |
ゴールド | 19勝17敗(36戦) | 52.77% | 1.5pips |
【2021年12月のスキャルピング損切幅・利確幅の設定】 | |||
---|---|---|---|
対象 | トレード枚数 | 損切幅 | 利確幅 |
ドル円 | 10万通貨 | 4pips未満 | 0~20pips |
ゴールド | 1000通貨 | 20pips未満 | 0~10pips |
【日別勝敗数・勝率・獲得pips】 | |||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | ドル円 | ゴールド | |||
勝敗数 | 獲得pips | 勝敗数 | 獲得pips | ||
2021年12月31日(金) | 0勝0敗 | 無し | 0勝0敗 | 無し | |
2021年12月30日(木) | 0勝0敗 | 無し | 0勝0敗 | 無し | |
2021年12月29日(水) | 0勝0敗 | 無し | 0勝0敗 | 無し | |
2021年12月28日(火) | 0勝0敗 | 無し | 0勝0敗 | 無し | |
2021年12月27日(月) | 0勝0敗 | 無し | 0勝0敗 | 無し | |
2021年12月24日(金) | 1勝1敗 | 2.2pips | 2勝1敗 | 4.1pips | |
2021年12月23日(木) | 0勝2敗 | -7.1pips | 1勝0敗 | 2.2pips | |
2021年12月22日(水) | 1勝0敗 | 5.1pips | 1勝0敗 | 14.6pips | |
2021年12月21日(火) | 2勝1敗 | 3.9pips | 1勝1敗 | -8.1pips | |
2021年12月20日(月) | 1勝0敗 | 0.4pips | 1勝2敗 | -3.2pips | |
2021年12月17日(金) | 1勝0敗 | 6.9pips | 1勝0敗 | 3.6pips | |
2021年12月16日(木) | 0勝2敗 | -8.1pips | 2勝2敗 | -6.1pips | |
2021年12月15日(水) | 0勝2敗 | -2.9pips | 1勝2敗 | -7.4pips | |
2021年12月14日(火) | 1勝0敗 | 6.1pips | 3勝0敗 | 12.1pips | |
2021年12月13日(月) | 1勝1敗 | 3.3pips | 2勝1敗 | 9.9pips | |
2021年12月10日(金) | 1勝0敗 | 0.2pips | 0勝1敗 | -4.3pips | |
2021年12月9日(木) | 1勝1敗 | 1.1pips | 1勝1敗 | 3.1pips | |
2021年12月8日(水) | 2勝1敗 | 7.9pips | 0勝2敗 | -11.1pips | |
2021年12月7日(火) | 1勝1敗 | 4.4pips | 1勝0敗 | 4.4pips | |
2021年12月6日(月) | 0勝2敗 | -4.0pips | 1勝1敗 | 0.7pips | |
2021年12月3日(金) | 1勝0敗 | 3.9pips | 1勝0敗 | 6.1pips | |
2021年12月2日(木) | 1勝1敗 | 0.2pips | 0勝1敗 | -9.7pips | |
2021年12月1日(水) | 1勝0敗 | 4.1pips | 0勝2敗 | -9.4pips |
2021年12月は31戦行い16勝15敗でトータル27.6pipsのプラスです。
トレードスタイルはスキャルピングのみ。
今月は勝率50%超えを達成しました。
今月は年末のトレードを無しにしたのでトレード回数が激減。
しかし、少ない回数になるほど勝率も上がるような傾向はどうやら真実なのかもしれないと考えさせられる結果となりました。