【2020年3月の勝敗数・勝率・獲得pips】 | |||
---|---|---|---|
比較 | 勝敗数 | 勝率 | 獲得pips |
目標値 | 60勝40敗(100戦) | 60.00% | 40pips |
現在値 | 2勝9敗(11戦) | 18.1% | -59.0pips |
2020年3月の目標は昨年11月に初めて達成できたプラス40pipsを引き続き目標に設定していきたいと思います。
トレードスタイルは昨年取り組んでいたスキャルピング寄りのデイトレード。損切はスーパースキャルぎみで利益が乗った時だけデイトレードへ移行するようなトレードスタイルでいきたいと思います。
但し、あまりにも解らない事が多いのでしばらくは勉強に専念し、納得がいく状態になったらトレードを再開しようと思います。
【スキャルピング損切幅・利確幅の設定】 | |||
---|---|---|---|
検証手法 | トレード枚数 | 損切幅 | 利確幅 |
スキャル | 8万通貨 | 4pips未満 | 0~40pips |
【検証結果】
⇒2020年3月の損切幅の設定と検証結果
【日別勝敗数・勝率・獲得pips】 | |||
---|---|---|---|
日付 | 勝敗数 | 獲得pips | |
2020年3月31日(火) | 0勝0敗 | 無し | |
2020年3月30日(月) | 0勝2敗 | -32.5pips | |
2020年3月27日(金) | 0勝0敗 | 無し | |
2020年3月26日(木) | 0勝0敗 | 無し | |
2020年3月25日(水) | 1勝0敗 | 16.1pips | |
2020年3月24日(火) | 0勝0敗 | 無し | |
2020年3月23日(月) | 0勝0敗 | 無し | |
2020年3月20日(金) | 0勝0敗 | 無し | |
2020年3月19日(木) | 0勝0敗 | 無し | |
2020年3月18日(水) | 0勝0敗 | 無し | |
2020年3月17日(火) | 0勝2敗 | -14.5pips | |
2020年3月16日(月) | 0勝0敗 | 無し | |
2020年3月13日(金) | 0勝0敗 | 無し | |
2020年3月12日(木) | 0勝2敗 | -12.0pips | |
2020年3月11日(水) | 1勝2敗 | -12.9pips | |
2020年3月10日(火) | 0勝1敗 | -3.5pips | |
2020年3月9日(月) | 0勝0敗 | 無し | |
2020年3月6日(金) | 0勝0敗 | 無し | |
2020年3月5日(木) | 0勝0敗 | 無し | |
2020年3月4日(水) | 0勝0敗 | 無し | |
2020年3月3日(火) | 0勝0敗 | 無し | |
2020年3月2日(月) | 0勝0敗 | 無し |
勉強しなおす為に、一度休むと決めたにも関わらず新しく学んだ手法を実践してしまい大きな負け越しとなりました。
もう記録しておくのも切ないです…
本当に勉強しなおします。