【2018年10月19日(金)のイベント】 | ||
---|---|---|
時間 | 指標 | 重要度 |
08:30 | 日本・消費者物価指数(日) | ★★★ |
17:00 | 欧州・経常収益(英) | ★★ |
23:00 | アメリカ・中古住宅販売係数(米) | ★★★ |
【前日高値・安値】 | ||
---|---|---|
対象通貨 | 高値 | 安値 |
ドル・円 | 112.67 | 112.01 |
ユーロ・円 | 130.15 | 129.16 |
ユーロ・ドル | 1.1580 | 1.1496 |
皆さんおはようございます^^
【2018年10月19日(金)のトレンド確認】 | |
---|---|
チャート | トレンド |
週足 | ゆるやかに上昇 |
日足 | 上昇トレンド |
4時間足 | 上昇トレンド |
【毎朝コツコツ確認】 | |
---|---|
FXトレード前の朝のチェックシートを確認したら右に〇をつける | 〇 |
【2018年10月19日(金)の成績】 | ||
---|---|---|
勝敗数 | 勝率 | 獲得pips |
7勝8敗 | 46.66% | 2.21pips |
今日は4pips近辺で利確を行い、戻っても建値決済を意識して取り組みました。
勝ちが増えるのはやはり精神的に楽です(^^"