【2018年9月28日のイベント】 | ||
---|---|---|
時間 | 指標 | 重要度 |
08:30 | 日本・雇用統計(日) | ★★★ |
08:30 | 日本・東京消費者物価指数(日) | ★★ |
08:50 | 日本・鉱工業生産(日) | ★★★ |
21:30 | アメリカ・個人所得・支出(米) | ★★★ |
21:30 | アメリカ・新規失業保険申請件数(米) | ★★★ |
21:30 | アメリカ・PCEデフレータ(米) | ★★★ |
22:45 | アメリカ・シカゴ購買部協会景気指数(米) | ★★★ |
23:00 | アメリカ・ミシガン大学消費者信頼感指数(米) | ★★★ |
皆さんおはようございます^^
今日は今月最後のトレード日。金曜日ですから無理なエントリーは止めようと思います。
今日もドル円相場にとって影響を与える日本と米国の重要指標が多くあります。
今月最後はしっかりプラス2pipsを達成してしっかり締めたいと思います。
【2018年9月28日のトレンド確認】 | ||
---|---|---|
チャート | 内容 | トレンド |
長期 | ゆるやかに上昇 | → |
日足 | 8月終わりから横這いレンジ~上昇 | ↑ |
4時間足 | 9月7日から上昇トレンド | ↑ |
FXトレード前の朝のチェックシートを確認したら右に〇をつける | 〇 |
【2018年9月28日の成績】 | ||
---|---|---|
勝敗数 | 勝率 | 獲得pips |
3勝7敗 | 30% | -2.88pips |
今日は最初のトレードでサクッとプラスを出せたのにも関わらずそこから一気に損切ラッシュの波につかまりました。
勝てません。本当に勝てません。
トレード回数が増えれば増えるほどトータル的に負けて行っているように思います。
集中力が落ちるのが原因なのか、多少無理をして自分のイメージと違うところでエントリーをしているのか?何か大きな原因があるのは間違いないかと思います。
これ以上、同じことを続けていても勝てるようになるとは思えません。
何かを変えていかなければいけません。