ドル円・ゴールドの意識価格帯を毎日チェックする習慣を作るために、記録を残していきたいと思います。
尚、反転しやすいと想定される価格帯は注目(黄色)、要注目(赤)で色分けしております。
意識価格帯 | ドル円 | ゴールド |
R4 | 139.7 | 1793 |
R3 | 139.3 | 1778 |
R2 | 138.4 | 1768 |
R1 | 137.9 | 1753 |
PP | 137.0 | 1743 |
S1 | 136.6 | 1728 |
S2 | 135.7 | 1718 |
S3 | 135.2 | 1703 |
S4 | 134.3 | 1694 |
重要指標 | ||
AM10:30(豪)小売売上高 | - | ★★★ |
ドル円PPゾーン押し目買い。S3ゾーン戻り売り検討。日足MA割るまで上目線継続。
ゴールドは下目線。PPゾーン戻り売り。買いはAM10:30の指標確認後改めて検討。今日もお互い頑張りましょう♪
意識価格帯 | ドル円 | ゴールド |
HB | 136.6 | 1855 |
R2 | 136.0 | 1848 |
R1 | 135.5 | 1835 |
PP | 134.9 | 1828 |
S1 | 134.5 | 1815 |
S2 | 133.9 | 1807 |
LB | 133.4 | 1794 |
重要指標 | ||
PM17:00(欧)ラガルドECB総裁の発言 | - | ★ |
ドル円PPゾーン押し目買い。S1ゾーン押し目買い検討。日足MA割るまで大きくは上目線。
ゴールドは下目線。1830付近戻り売り検討。今日もお互い頑張りましょう♪
意識価格帯 | ドル円 | ゴールド |
HB | 136.6 | 1848 |
R2 | 136.0 | 1840 |
R1 | 135.5 | 1833 |
PP | 134.9 | 1825 |
S1 | 134.5 | 1818 |
S2 | 133.9 | 1810 |
LB | 133.4 | 1703 |
重要指標 | ||
PM20:30(米)耐久財受注 | ★ | ★ |
ドル円PPゾーン戻り売り検討。S3ゾーンまで来たら押し目買い検討。日足MA割るまで大きくは上目線。
ゴールドは下目線。R2ゾーン付近で戻り売り検討。今日もお互い頑張りましょう♪
意識価格帯 | ドル円 | ゴールド |
HB | 137.9 | 1861 |
R2 | 137.0 | 1853 |
R1 | 136.0 | 1838 |
PP | 135.1 | 1830 |
S1 | 134.0 | 1814 |
S2 | 133.1 | 1806 |
LB | 132.1 | 1791 |
重要指標 | ||
PM15:00(英)小売売上高 | - | ★ |
PM20:30(豪)ロウRBA総裁の発言 | - | ★★ |
PM20:30(米)ブラード:セントルイス連銀総裁の発言 | ★ | ★ |
ドル円PPゾーン戻り売り検討。S1ゾーン押し目買い検討。日足MA割るまで大きくは上目線。
ゴールドは下目線。PP・ゾーン、1833付近で戻り売り検討。今日は週末金曜日。今日もお互い頑張りましょう♪
意識価格帯 | ドル円 | ゴールド |
HB | 137.7 | 1873 |
R2 | 137.2 | 1860 |
R1 | 136.7 | 1849 |
PP | 136.1 | 1836 |
S1 | 135.6 | 1824 |
S2 | 135.1 | 1811 |
LB | 134.6 | 1800 |
重要指標 | ||
PM16:30(独)製造業PMI【速報値】 | - | ★ |
PM17:00(欧)製造業PMI【速報値】 | - | ★ |
PM17:30(英)製造業PMI【速報値】 | - | ★ |
PM21:30(米)新規失業保険申請件数 | ★ | ★★ |
PM23:00(米)パウエルFRB議長の議会証言 | ★★★ | ★★★ |
ドル円は上目線。S1ゾーン押し目買い検討。4時間MA割ったら目線一旦フラット。
ゴールドは下目線。PP・R1ゾーンで戻り売り検討。PM23:00のパウエルさん証言(2日目)は要注意。今日もお互い頑張りましょう♪
意識価格帯 | ドル円 | ゴールド |
HB | 139.0 | 1856 |
R2 | 137.8 | 1850 |
R1 | 137.2 | 1841 |
PP | 136.0 | 1835 |
S1 | 135.4 | 1826 |
S2 | 134.2 | 1819 |
LB | 133.6 | 1811 |
重要指標 | ||
PM15:00(英)消費者物価指数 | ★ | ★★ |
PM22:30(米)パウエルFRB議長の議会証言 | ★★★ | ★★★ |
ドル円は上目線。上位足パーフェクトオーダー。浅めPPゾーン付近、深めS1ゾーン押し目買い検討のみ。
ゴールドは一応下目線。PP・R1ゾーンで戻り売り検討。イギリス指標前の14:30から動きやすいので注意。PM22:30の年2回のパウエルさん証言は要注意。今日もお互い頑張りましょう♪
意識価格帯 | ドル円 | ゴールド |
HB | 136.3 | 1856 |
R2 | 135.9 | 1851 |
R1 | 135.4 | 1844 |
PP | 134.9 | 1839 |
S1 | 134.5 | 1833 |
S2 | 134.0 | 1828 |
LB | 133.6 | 1821 |
重要指標 | ||
PM21:30(加)小売売上高 | ★ | ★ |
PM25:00(米)クリーブランド連銀総裁の発言 | ★ | ★ |
ドル円は上目線。浅めPPゾーン付近、深めS1ゾーン押し目買い検討。R1ゾーン反発で短期戻り売り検討。
ゴールドは三角保ち合い。R1・S1反発したら逃げ足最速で一度ずつ逆張り。今日もお互い頑張りましょう♪
意識価格帯 | ドル円 | ゴールド |
HB | 137.2 | 1913 |
R2 | 135.9 | 1885 |
R1 | 134.0 | 1871 |
PP | 132.7 | 1843 |
S1 | 130.8 | 1828 |
S2 | 129.5 | 1800 |
LB | 127.6 | 1786 |
重要指標 | ||
AM12:00(日)BOJ政策金利 | ★★ | ★ |
AM15:30(日)黒田日銀総裁の記者会見 | ★★★ | ★ |
PM21:45(米)パウエルFRB議長の発言 | ★★ | ★★ |
ドル円は下目線。浅め133.5付近、深めR1ゾーン戻り売り検討。正午過ぎの政策金利、15:30のクロちゃん発言要注目。
ゴールドは結局レンジ。前日高安付近の反応で判断。無理しない。今日は週末金曜日お互い頑張りましょう♪
意識価格帯 | ドル円 | ゴールド |
HB | 137.1 | 1882 |
R2 | 136.3 | 1862 |
R1 | 135.1 | 1847 |
PP | 134.3 | 1827 |
S1 | 133.0 | 1813 |
S2 | 132.2 | 1793 |
LB | 130.9 | 1778 |
重要指標 | ||
AM10:30(豪)失業率 | - | ★ |
PM20:00(英)BOE政策金利 | - | ★ |
PM21:30(米)新規失業保険申請件数 | ★ | ★ |
ドル円は4時間転換で日足MA付近まで下目線。既にだいぶ下げているのでPPゾーンまで戻すことがあれば戻り売り検討。
ゴールドは下目線継続だがレンジとも取れる局面。昨日のFOMCの上げ全戻し中。PPゾーンまで戻したら戻り売り検討。出遅れたのでスキャしかチャンス無いかも。お互い頑張りましょう♪
意識価格帯 | ドル円 | ゴールド |
HB | 137.5 | 1851 |
R2 | 136.5 | 1841 |
R1 | 135.9 | 1824 |
PP | 134.9 | 1814 |
S1 | 134.3 | 1798 |
S2 | 133.3 | 1788 |
LB | 132.7 | 1771 |
重要指標 | ||
AM11:00(中)鉱工業生産 | - | ★ |
PM21:30(米)小売売上高 | ★★ | ★★★ |
PM27:00(米)FOMC政策金利 | ★★★ | ★★★ |
ドル円は上目線だが日足MA乖離激しいので要注意。浅めPPゾーン付近、深めS1ゾーン付近押し目買い検討。前日安値割ったら戻り売り検討。
ゴールドは下目線だがレンジとも取れる局面。すんなり落ちない場合は指標までヨコヨコで時間使う可能性アリ。R1~前日高値まで戻したら戻り売り検討。今日はBIGな指標!お互い頑張りましょう♪
意識価格帯 | ドル円 | ゴールド |
HB | 136.8 | 1910 |
R2 | 136.0 | 1899 |
R1 | 135.2 | 1858 |
PP | 134.4 | 1838 |
S1 | 133.6 | 1798 |
S2 | 132.7 | 1777 |
LB | 131.9 | 1737 |
重要指標 | ||
AM10:30(豪)NAB企業景況感指数 | - | ★ |
PM15:00(英)失業率 | ★ | ★★ |
PM21:30(米)生産者物価指数 | ★ | ★ |
ドル円はH4以下下目線。大きくは上目線継続。S1ゾーン付近押し目買い検討。R1付近Wトップ短期リバ狙いショート検討。
ゴールドは下目線。PPゾーン戻り売り検討。戻り売りゾーンの抵抗帯少ないので切り下げ確認後からでも可。今日も頑張りましょう♪
意識価格帯 | ドル円 | ゴールド |
HB | 135.8 | 1940 |
R2 | 135.1 | 1908 |
R1 | 134.7 | 1889 |
PP | 134.0 | 1857 |
S1 | 133.6 | 1838 |
S2 | 132.9 | 1806 |
LB | 132.5 | 1788 |
重要指標 | ||
AM15:00(英)GDP | - | ★ |
ドル円は上目線継続。浅めPPゾーン、S1ゾーン~前日安値付近押し目買い検討。R2付近まで一気に来たら短期リバ狙いのショート検討。
ゴールドは上目線。PPゾーン押し目買い検討。R1ゾーン到達から前日高値に戻したらロング検討。今日も頑張りましょう♪
意識価格帯 | ドル円 | ゴールド |
HB | 136.2 | 1870 |
R2 | 135.3 | 1863 |
R1 | 134.8 | 1855 |
PP | 134.0 | 1847 |
S1 | 133.4 | 1840 |
S2 | 132.6 | 1832 |
LB | 132.0 | 1824 |
重要指標 | ||
AM10:30(中)消費者物価指数 | - | ★ |
PM21:30(米)消費者物価指数 | ★★★ | ★★★ |
PM22:45(欧)ラガルドECB総裁の発言 | - | ★ |
ドル円は上目線継続。S1ゾーン~前日安値付近押し目買い検討。前日安値割る際は一時静観。
ゴールドはレンジ。S1ゾーン、S2ゾーン押し目買い検討。R1ゾーンWトップ狙いショート検討。PM21:30の指標を使って今後の方向性が決まる可能性あり。今日も頑張りましょう♪
意識価格帯 | ドル円 | ゴールド |
HB | 136.8 | 1875 |
R2 | 135.6 | 1867 |
R1 | 134.9 | 1860 |
PP | 133.7 | 1852 |
S1 | 132.9 | 1845 |
S2 | 131.7 | 1837 |
LB | 130.0 | 1830 |
重要指標 | ||
PM20:45(欧)ECB政策金利&声明発表 | ★ | ★★ |
PM21:30(欧)ラガルドECB総裁の記者会見 | ★ | ★★ |
PM24:00(加)マックレムBOC総裁の発言 | - | ★ |
PM26:00(米)30年債入札 | ★ | ★ |
ドル円は上目線継続。浅めPPゾーン、深めS1ゾーン押し目買い検討。
ゴールドはレンジ。S1ゾーン押し目買い検討。R1ゾーンWトップ狙いショート検討。ゴールドは欧指標での動き注意。カナダも資源国がらみで動くときあり。今日も頑張りましょう♪
意識価格帯 | ドル円 | ゴールド |
HB | 134.2 | 1878 |
R2 | 133.6 | 1866 |
R1 | 133.0 | 1859 |
PP | 132.4 | 1848 |
S1 | 131.9 | 1841 |
S2 | 131.3 | 1829 |
LB | 130.7 | 1822 |
重要指標 | ||
PM26:00(米)10年債入札 | ★ | ★ |
ドル円は上目線。浅めPPゾーン、深めS1ゾーン押し目買い検討。
ゴールドはレンジ。浅めPPゾーン、深めS1ゾーン押し目買い検討。前日高値Wトップゾーンでショート検討。今日も頑張りましょう♪
意識価格帯 | ドル円 | ゴールド |
HB | 134.0 | 1869 |
R2 | 133.0 | 1863 |
R1 | 132.4 | 1852 |
PP | 131.4 | 1846 |
S1 | 130.8 | 1835 |
S2 | 129.8 | 1829 |
LB | 129.2 | 1818 |
重要指標 | ||
PM13:30(豪)RBA政策金利・声明発表 | ★ | ★★ |
PM21:30(米)貿易収支 | ★ | ★ |
PM26:00(米)3年債入札 | ★ | ★ |
ドル円は上目線。浅めPPゾーン、深めS1ゾーン押し目買い検討。
ゴールドは下目線。PPゾーンでWトップ、R1ゾーンまで戻したら戻り売り検討。S2ゾーンでリバ狙いロング検討。ゴールドは13:30豪指標注意。今日も頑張りましょう♪
意識価格帯 | ドル円 | ゴールド |
HB | 130.9 | 1904 |
R2 | 130.5 | 1887 |
R1 | 130.2 | 1877 |
PP | 129.6 | 1861 |
S1 | 129.4 | 1851 |
S2 | 129.1 | 1834 |
LB | 128.7 | 1825 |
重要指標 | ||
PM21:30(米)雇用統計 | ★★★★ | ★★★★ |
PM23:00(米)ISM非製造業景況指数 | ★★★ | ★★★ |
PM23:30(米)ブレイナードFRB副議長発言 | ★★ | ★★ |
ドル円は今日も上目線。S1ゾーンまで戻したら押し目買い検討。R1ゾーンまで一気に上がるなら短期リバ狙いの売り検討。
ゴールドも上目線。R1ゾーンでMA乖離強い場合売り検討。浅めPPゾーン、深めS1ゾーン付近まで戻したら押し目買い検討。今夜は雇用統計。今日も頑張りましょう♪
意識価格帯 | ドル円 | ゴールド |
HB | 132.2 | 1876 |
R2 | 131.2 | 1863 |
R1 | 130.6 | 1854 |
PP | 129.6 | 1841 |
S1 | 129.0 | 1833 |
S2 | 128.0 | 1820 |
LB | 127.4 | 1811 |
重要指標 | ||
PM21:15(米)ADP全国雇用者数 | ★★ | ★★ |
PM21:30(米)新規失業保険申請件数 | ★★ | ★★ |
ドル円は今日も上目線。H1MA上の売りは危険。S1ゾーン、もしくは前日安値付近まで戻したら押し目買い検討。
ゴールドは上目線。R2ゾーンでMA乖離強い場合のみ売り検討。PPゾーン付近まで戻したら押し目買い検討。前日高値で揉むなら押し目買い検討。今日も頑張りましょう♪
意識価格帯 | ドル円 | ゴールド |
HB | 130.6 | 1873 |
R2 | 129.7 | 1865 |
R1 | 129.2 | 1851 |
PP | 128.3 | 1843 |
S1 | 127.7 | 1829 |
S2 | 126.8 | 1821 |
LB | 126.2 | 1807 |
重要指標 | ||
PM23:00(米)ISM製造業景況指数 | ★★ | ★★★ |
ドル円は今日も上目線。R2ゾーンまで一気に上がるならリバ狙い売り。浅め前日高値128.8付近、深めPPゾーンまで戻したら押し目買い検討。
ゴールドは狙っていた1830反発してしまったので目線は下継続ながらトレ転も視野に見守ります。
意識価格帯 | ドル円 | ゴールド |
HB | 128.8 | 1879 |
R2 | 128.3 | 1871 |
R1 | 127.8 | 1863 |
PP | 127.3 | 1855 |
S1 | 126.9 | 1847 |
S2 | 126.4 | 1839 |
LB | 125.9 | 1831 |
重要指標 | ||
AM10:30(豪)住宅建設許可件数 | - | ★★ |
AM10:30(中)製造業PMI | - | ★★ |
PM21:30(加)GDP | ★ | ★ |
ドル円は木曜日のはらみ足を上抜けし上目線。R2ゾーンで日足MA合流でリバ狙い売り。PPゾーンまで戻したら日足MAまで押し目買い検討。
ゴールドは方向感未だ定まらず。ヨコヨコが長期的に続く場合、動き出すと大きいので注意。PPゾーンで戻り売り検討。S2ゾーンで反発見せるならロング。月末集中して頑張りましょう。
意識価格帯 | ドル円 | ゴールド |
HB | 127.9 | 1875 |
R2 | 127.5 | 1868 |
R1 | 127.3 | 1861 |
PP | 127.0 | 1854 |
S1 | 126.7 | 1846 |
S2 | 126.4 | 1840 |
LB | 126.1 | 1832 |
重要指標 | ||
PM21:30(米)ウォラーFRB理事の発言 | ★ | ★ |
ドル円は安値圏のレンジ。木曜日のはらみ足をどちらに抜けるか注目。目線は日足20MA超えるまで下目線継続。先週高安間でスキャもあり。
ゴールドは午前中勢いよく上昇。正午現在H1.H4.D1MAの上にいるのでデイトレ目線は上。先週息切れ感の見えたロング勢が元気を取り戻す。R2ゾーンまで来たら怪我しない程度に反発を短期スキャ。PPゾーンまで戻したら押し目買い検討。R1付近で揉むならH1MA合流で金曜高値までロングあり。集中して頑張りましょう。
意識価格帯 | ドル円 | ゴールド |
HB | 128.6 | 1870 |
R2 | 128.1 | 1862 |
R1 | 127.6 | 1856 |
PP | 127.0 | 1848 |
S1 | 126.5 | 1842 |
S2 | 126.0 | 1834 |
LB | 125.5 | 1829 |
重要指標 | ||
AM10:30(豪)小売売上高 | ★ | ★★★ |
PM21:30(米)個人所得 | ★ | ★ |
ドル円はここ数日レンジ。目線は日足20MA超えるまで下目線継続で基本戻り売り。前日高値をあっさり超えてくる場合は短期上目線も視野。PPエリアで揉んで短期でショート目線のチャートパターンが出る場合はついていくのもあり。
ゴールドはロング勢が息切れしてる感じ。一度S2ゾーンあたりまで沈まないと登れないイメージ。停滞するならスキャ検討。10:30のオーストラリア指標小売売上高はゴールドトレーダー要注意指標です。今日は週末金曜日。集中して頑張りましょう。
意識価格帯 | ドル円 | ゴールド |
HB | 128.4 | 1893 |
R2 | 127.9 | 1880 |
R1 | 127.5 | 1866 |
PP | 127.1 | 1854 |
S1 | 126.7 | 1840 |
S2 | 126.2 | 1828 |
LB | 125.8 | 1814 |
重要指標 | ||
AM10:30(豪)第1四半期民間設備投資 | - | ★ |
PM21:30(米)第1四半期GDP | ★★★ | ★★★ |
意識価格帯 | ドル円 | ゴールド |
HB | 129.5 | 1894 |
R2 | 128.8 | 1882 |
R1 | 127.7 | 1874 |
PP | 127.0 | 1861 |
S1 | 126.0 | 1853 |
S2 | 125.3 | 1841 |
LB | 124.3 | 1833 |
重要指標 | ||
AM08:45(豪)エリスRBA総裁補佐の発言 | - | ★ |
AM11:00(NZ)RBNZ政策金利&声明発表 | - | ★ |
AM12:00(NZ)オアRBNZ総裁の記者会見 | - | ★ |
PM21:30(英)耐久財受注 | ★ | ★ |
PM27:00(米)FOMC議事録公表 | ★★★★ | ★★★★ |
意識価格帯 | ドル円 | ゴールド |
HB | 129.1 | 1886 |
R2 | 128.6 | 1876 |
R1 | 128.2 | 1864 |
PP | 127.6 | 1854 |
S1 | 127.3 | 1842 |
S2 | 126.7 | 1831 |
LB | 126.4 | 1820 |
重要指標 | ||
PM17:00(欧)製造業PMI【速報値】 | ★ | ★★ |
PM17:30(英)製造業PMI【速報値】 | ★ | ★★ |
PM25:20(米)パウエルFRB議長の発言 | ★★ | ★★ |
意識価格帯 | ドル円 | ゴールド |
HB | 129.0 | 1870 |
R2 | 128.6 | 1859 |
R1 | 128.3 | 1853 |
PP | 127.9 | 1842 |
S1 | 127.5 | 1836 |
S2 | 127.1 | 1825 |
LB | 126.7 | 1818 |
重要指標 | ||
PM23:15英)ベイリーBOE総裁の発言 | ★ | ★★ |
意識価格帯 | ドル円 | ゴールド |
HB | 130.7 | 1895 |
R2 | 129.8 | 1872 |
R1 | 128.8 | 1857 |
PP | 127.9 | 1834 |
S1 | 126.8 | 1818 |
S2 | 125.9 | 1795 |
LB | 124.9 | 1780 |
重要指標 | ||
AM08:30(日)全国消費者物価指数 | ★ | - |
PM15:00(英)小売売上高 | ★ | ★★ |
意識価格帯 | ドル円 | ゴールド |
HB | 130.6 | 1842 |
R2 | 130.1 | 1833 |
R1 | 129.1 | 1824 |
PP | 128.5 | 1816 |
S1 | 127.6 | 1807 |
S2 | 127.0 | 1798 |
LB | 126.1 | 1790 |
重要指標 | ||
AM10:30(豪)失業率 | ★ | ★★ |
PM21:30(米)新規失業保険申請件数 | ★ | ★ |
意識価格帯 | ドル円 | ゴールド |
HB | 130.7 | 1852 |
R2 | 130.2 | 1844 |
R1 | 129.8 | 1829 |
PP | 129.3 | 1821 |
S1 | 128.8 | 1806 |
S2 | 128.3 | 1798 |
LB | 127.9 | 1783 |
重要指標 | ||
AM10:30(豪)第1四半期賃金コスト指数 | ★ | ★★ |
PM15:00(英)消費者物価指数 | ★ | ★★ |
PM21:30(米)住宅着工件数 | ★ | ★ |
PM26:00(米)20年債入札 | ★ | ★ |
PM29:00(米)ハーカーフィラデルフィアの発言 | ★ | ★ |
【ドル円目線】レンジ
【売りシナリオ】129.7(R1付近)
【買いシナリオ】129.1~129.3(PP付近)
【ゴールド目線】下
【売りシナリオ】1821(PP付近)1829~1836(分割)
【買いシナリオ】1806(S1付近)
意識価格帯 | ドル円 | ゴールド |
HB | 130.4 | 1878 |
R2 | 130.0 | 1852 |
R1 | 129.5 | 1838 |
PP | 129.1 | 1812 |
S1 | 128.6 | 1798 |
S2 | 128.1 | 1772 |
LB | 127.6 | 1757 |
重要指標 | ||
AM10:30(豪)RBA議事録公表 | ★ | ★★★ |
PM15:00(英)失業率 | ★★ | ★★ |
PM21:00(米)ブラードセントルイス連銀総裁の発言 | ★ | ★ |
PM21:30(米)小売売上高 | ★★★ | ★★★ |
PM22:15(米)ハーカーフィラデルフィア連銀総裁の発言 | ★ | ★ |
PM27:00(米)パウエルFRB議長の発言 | ★ | ★ |
意識価格帯 | ドル円 | ゴールド |
HB | 0 | 1856 |
R2 | 0 | 1842 |
R1 | 0 | 1827 |
PP | 0 | 1813 |
S1 | 0 | 1797 |
S2 | 0 | 1783 |
LB | 0 | 1767 |
重要指標 | ||
AM11:00(中)鉱工業生産他 | - | ★ |
PM21:30(米)NY連銀製造業景気指数 | ★★ | ★★ |
PM21:55(米)NY連銀総裁の発言 | ★★ | ★★ |
PM23:15(英)ベイリーBOE総裁の発言 | ★★ | ★★★ |
意識価格帯 | ドル円 | ゴールド |
HB | 132.2 | 1883 |
R2 | 131.1 | 1871 |
R1 | 129.7 | 1846 |
PP | 128.6 | 1833 |
S1 | 127.1 | 1808 |
S2 | 126.0 | 1796 |
LB | 124.6 | 1771 |
意識価格帯 | ドル円 | ゴールド |
HB | 132.0 | 1888 |
R2 | 131.4 | 1873 |
R1 | 130.6 | 1862 |
PP | 130.0 | 1847 |
S1 | 129.3 | 1836 |
S2 | 128.6 | 1821 |
LB | 127.9 | 1810 |