2021年5月の目標は今年初めて先月達成できたプラス40pipsを引き続き目標に設定していきたいと思います。
トレードスタイルはスキャルピング。
ロッドは勇気を出して上げたい所ですが引き続きドル円10万通貨、ゴールド1万通貨で継続にします。
と言いますのも必要証拠金が足りないのです。(^^"
その為、これ以上のロッドに上げる事が出来ません。
将来的にはレバレッジ目的で法人口座の開設を行い、ロッドを上げていく計画です。
また、ゴールドは難しいので止めるかもしれません。損切幅を検証しながら思案中です。
尚、表の色分けは勝ち(緑)、負け(赤)、休み(灰色)で色分けしております。
目次
【2021年5月の勝敗数・勝率・獲得pips】 | |||
---|---|---|---|
比較 | 勝敗数 | 勝率 | 獲得pips |
ドル円 | 12勝20敗(32戦) | 37.5% | 16.9pips |
ゴールド | 0勝0敗(0戦) | 0.0% | 0pips |
【2021年5月のスキャルピング損切幅・利確幅の設定】 | |||
---|---|---|---|
対象 | トレード枚数 | 損切幅 | 利確幅 |
ドル円 | 10万通貨 | 4pips未満 | 0~20pips |
ゴールド | 1万通貨 | 10pips未満 | 0~20pips |
【2021年5月の日別勝敗数・勝率・獲得pips】 | |||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | ドル円 | ゴールド | |||
勝敗数 | 獲得pips | 勝敗数 | 獲得pips | ||
2021年5月31日(月) | 0勝2敗 | -4.2pips | 0勝0敗 | 無し | |
2021年5月28日(金) | 1勝1敗 | 7.2pips | 0勝0敗 | 無し | |
2021年5月27日(木) | 1勝0敗 | 9.0pips | 0勝0敗 | 無し | |
2021年5月26日(水) | 0勝1敗 | -1.0pips | 0勝0敗 | 無し | |
2021年5月25日(火) | 0勝1敗 | -3.2pips | 0勝0敗 | 無し | |
2021年5月24日(月) | 1勝0敗 | 2.2pips | 0勝0敗 | 無し | |
2021年5月21日(金) | 1勝1敗 | 1.5pips | 0勝0敗 | 無し | |
2021年5月20日(木) | 1勝1敗 | 0.9pips | 0勝0敗 | 無し | |
2021年5月19日(水) | 0勝1敗 | -4.4pips | 0勝0敗 | 無し | |
2021年5月18日(火) | 0勝0敗 | 無し | 0勝0敗 | 無し | |
2021年5月17日(月) | 0勝0敗 | 無し | 0勝0敗 | 無し | |
2021年5月14日(金) | 1勝1敗 | 1.1pips | 0勝0敗 | 無し | |
2021年5月13日(木) | 0勝2敗 | -2.1pips | 0勝0敗 | 無し | |
2021年5月12日(水) | 1勝1敗 | 6.1pips | 0勝0敗 | 無し | |
2021年5月11日(火) | 1勝0敗 | 4.4pips | 0勝0敗 | 無し | |
2021年5月10日(月) | 0勝3敗 | -9.9pips | 0勝0敗 | 無し | |
2021年5月7日(金) | 1勝0敗 | 6.2pips | 0勝0敗 | 無し | |
2021年5月6日(木) | 1勝2敗 | 1.1pips | 0勝0敗 | 無し | |
2021年5月5日(水) | 1勝1敗 | 4.6pips | 0勝0敗 | 無し | |
2021年5月4日(火) | 1勝1敗 | 0.9pips | 0勝0敗 | 無し | |
2021年5月3日(月) | 0勝1敗 | -3.4pips | 0勝0敗 | 無し |
2021年5月は32戦行い12勝20敗です。
トレードスタイルはスキャルピングのみ。
今月は目標値に届きませんでした。
少しずつ自信がついてきたこともあり、目標達成ができそうという感覚がありましたが、そんな甘い世界ではありません。
経験上、勝てそうと思い始めた時に大きくやらかすので今月の結果でも満足し、来月に繋げていこうと思います。
今月を振り返っての反省点は、あと少しと利確を伸ばし、結果利益が小さくなってしまうトレードが複数あった点です。
勝ちたい!勝ちたい!と気持ちが先行するとルールが守れなくなってしまう時があります。
トレードはやはり難しいと改めて再認識させられる月であったように思います。
ゴールドのトレードは無しでした。
ゴールドとの相関性は見続けてきましたが、スプレッドが広くボラが大きすぎるため勇気が出せません。
来月は一度はトライしたいと思います。